ElibEval - Leistungsbilanz
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der im Rahmen der Innovations- und Kooperationsinitiative e-lib.ch im Teilprojekt ElibEval durchgeführten Usability-Evaluationen. Die Evaluationen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt ACCEPT der Haute école de gestion de Genève.
Eine Übersicht der im Rahmen von ACCEPT durchgeführten Evaluationen finden Sie unter http://campus.hesge.ch/id_bilingue/projekte/accept/leistungsbilanz.asp.
Angebot | Angewendete Methoden | Zeitpunkt |
---|---|---|
Heuristische Evaluation | 2009 | |
Heuristische Evaluation, Focus Group | 2009 | |
Heuristische Evaluation | 2010 | |
Heuristische Evaluation | 2010 | |
Heuristische Evaluation | 2010 | |
Heuristische Evaluation | 2011 | |
Heuristische Evaluation, Cognitive Walkthrough, Usability-Test, Eyetracking | 2011, 2012, 2013 | |
Heuristische Evaluation, Usability-Test, Eyetracking | 2011, 2014 | |
Heuristische Evaluation, Eyetracking | 2011 | |
Heuristische Evaluation | 2012 |


